ИЗВЕЩЕНИЕ
комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике Администрации Тигильского муниципального района приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами села Тигиль

1. Информация о заказчике
1.1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится
конкурс: исполнение статьи 163 Жилищного кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления
Правительства РФ от 06.02.06 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
Конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
1.2. Полное наименование: комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике Администрации Тигильского муниципального района
1.3. Почтовый адрес: 688600, с. Тигиль, Тигильский район, Камчатский край, ул. Партизанская, 17.
1.4. Ответственный исполнитель: Заместитель главы Администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономической политике Администрации муниципального образования Тигильского муниципального района Ишниязов В.А.
1.5. Телефон/факс: 21-037; E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
2. Информация о заказе
2.1. Осуществление комплекса работ и услуг по управлению многоквартирными домами, включающего
оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирных домах, предоставление коммунальных услуг, осуществление иной направленной на
достижение целей управления многоквартирными домами деятельности.
2.2.Общая характеристика многоквартирных домов расположенных в селе Тигиль, Тигильского района, Камчатского края:
2.3. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома и размер платы за предоставляемую услугу:

№ лота Адрес № дома Год постройки S земельного участка, га Вид благоустройства Этажность Количество квартир Общая S квартир, м2 Общая S нежилых помещений, м2 S помещений общего пользования, м2 Размер платы за управление, содержание и текущий ремонт в месяц за 1 кв.м. жилья  Общий размер платы за управление, содержание и текущий ремонт в год
1 ВСЕГО по лоту № 1                     703049,76
  с..Тигиль,ул.Ленинская 35 1969 0,06 электроснабжение, ц/теплоснабжение 2 8 343,7 0 26,2 25,2 103934,88
  с.Тигиль,ул. Партизанская 24 1966 0,105 электроснабжение, ц/теплоснабжение 2 8 322,7 0 22,2 25,2 97584,48
  с..Тигиль,ул.Рябикова 2 1966 0,1 электроснабжение, ц/теплоснабжение 2 8 344,1 0 26,8 25,2 104055,84
  с..Тигиль,ул.Рябикова 4 1966 0,1 электроснабжение, ц/теплоснабжение 2 8 328,4 0 26,2 25,2 99308,16
  с..Тигиль,ул.Рябикова 6 1968 0,1 электроснабжение, ц/теплоснабжение 2 8 334,1 0 26,8 25,2 101031,84
  с.Тигил,ул.Рябикова 3 1966 0,11 электроснабжение, ц/теплоснабжение 2 8 324,2 0 26 25,2 98038,08
  с.Тигиль,ул.Рябикова 5 1968 0,115 электроснабжение, ц/теплоснабжение 2 8 327,7 0 26 25,2 99096,48
2 ВСЕГО по лоту № 2                     525937,2
  с.Тигиль, ул.Нагорная 17 1960 0,096 электроснабжение 2 8 241,9 0 21,1 18,5 53701,8
  с..Тигиль,ул.Нагорная 19 1975 0,098 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, септик 2 12 505,7 0 43,3 31,5 191154,6
  с..Тигиль,ул.Нагорная 30 1987 0,2 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 743,6 0 89,1 31,5 281080,8
3 ВСЕГО по лоту № 3                     1265546,1
  с.Тигиль,ул.Партизанская 42 1980 0,19 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, септик 4 24 1300 0 129 37,75 588900
  с.Тигиль.ул.Партизанская 44 1981 0,205 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, септик 4 32 1446,4 0 149,2 37,75 655219,2
  с.Тигиль.ул.Партизанская 46 1982 0,202 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, септик 4 24 1345 149 145 37,75 676646,1
4 ВСЕГО по лоту № 4                     1895507,8
  с..Тигиль, ул.Гагарина 31 1968 0,1 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, септик 2 8 339,5 0 27,5 31,5 128331
  с..Тигиль, ул.Гагарина 34 1985 0,123 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 4 24 1257,4 70,9 129 37,75 601719,9
  с..Тигиль, ул.Гагарина 36 1983 0,1365 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 4 26 1298,2 0 129 37,75 588084,6
  с.Тигиль,ул.Соболева 6 1967 0,1226 электроснабжение, ц/теплоснабжение 2 8 325,9 0 22,4 18,9 73914,12
  с.Тигиль,ул.Соболева 8 1967 0,12 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 8 329,6 0 25,8 31,5 124588,8
  с.Тигиль,ул.Соболева 10 1986 0,121 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 6 246 97,1 21,8 31,5 129691,8
  с.Тигиль,ул.Советская 3 1969 0,12 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, септик 2 8 329 0 28,5 31,5 124362
  с.Тигиль,ул.Толстихина 11 1970 0,1 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 8 330,2 0 23,4 31,5 124815,6
5 ВСЕГО по лоту № 5                     3266987,1
  с.Тигиль,ул.Соболева 13 1972 0,103 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, септик 2 12 494,2 0 30,4 31,5 186807,6
  с.Тигиль,ул.Соболева 23 1980 0,162 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, септик 2 12 746,35 0 89 31,5 282120,3
  с.Тигиль,ул.Толстихина 14 1973 0,11 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 484,9 0 43,8 31,5 183292,2
  с.Тигиль,ул.Толстихина 16 1977 0,1275 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 448,3 0 51,5 31,5 169457,4
  с.Тигиль,ул.Толстихина 18 1977 0,123 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 471,5 0 41,7 31,5 178227
  с.Тигиль,ул.Толстихина 15 1975 0,095 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 511,6 0 43,8 31,5 193384,8
  с.Тигиль,ул.Толстихина 17 1977 0,105 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 510,3 0 43,8 31,5 192893,4
  с.Тигиль,ул.Толстихина 20 1977 0,1365 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 471 0 42,1 31,5 178038
  с.Тигиль,ул.Толстихина 22 1977 0,125 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 465,3 0 44,6 31,5 175883,4
  с.Тигиль.ул.Толстихина 24 1977 0,,120 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 465,5 0 42,6 31,5 175959
  с.Тигиль,ул.Толстихина 23 1977 0,135 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 511,5 0 43,8 31,5 193347
  с.Тигиль,ул.Толстихина 25 1991 0,317 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 4 27 1251,2 332 258,5 37,75 717099
  с.Тигиль,ул.Толстихина 28 1982 0,37 электроснабжение 2 12 727,2 0 98,8 18,5 161438,4
  с.Тигиль,ул.Лесная 1 1993 0,145 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 2 12 738,2 0 105,7 31,5 279039,6
6 ВСЕГО по лоту № 6                     7394427,7
  с.Тигиль,пер.Строительный 23 1986 0,174 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 4 30 1557,8 100 150,5 37,75 751074
  с.Тигиль,пер.Строительный 24 1991 0,2321 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 5 40 2134,5 0 188,7 37,75 966928,5
  с.Тигиль,пер.Строительный 25 1986 0,125 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 4 32 1586 63,1 158,9 37,75 747042,3
  с.Тигиль,пер.Строительный 26 1988 0,169 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 5 40 2103,7 0 192,2 37,75 952976,1
  с.Тигиль,пер.Строительный 27 1988 0,12 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 4 24 1077,8 46,9 132,8 37,75 509489,1
  с.Тигиль,пер.Строительный 28 1989 0,12 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 5 30 1415,1 0 169,4 37,75 641040,3
  с.Тигиль,пер.Строительный 29 1989 0,121 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 4 24 1133 0 136,8 37,75 513267,12
  с.Тигиль,пер.Строительный 30 1995 0,1514 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 5 40 2096,4 70,8 188,7 37,75 981741,6
  с.Тигиль,ул.Соболева 1 1980 0,221 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 3 36 1452,8 158 158,7 37,75 729647,1
  с.Тигиль,ул.Соболева 3 1982 0,129 электроснабжение, ц/теплоснабжение, ц/водоснабжение, ц/водоотведение 4 28 1327,2 0 146,4 37,75 601221,6

Приложение № 5 к документации по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами села Тигиль, размещено на сайте www.torgi.gov.ru

2.4. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
1. Теплоснабжение.
2. Водоснабжение.
3. Водоотведение.
4. Электроснабжение.
2.5. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
www.torgi.gov.ru
2.6. Срок предоставления конкурсной документации: в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;
2.7. Место предоставления конкурсной документации: с. Тигиль, Тигильский район, Камчатский край,
ул. Партизанская, 17.
2.8. Порядок предоставления конкурсной документации:
- в бумажной или электронной форме – бесплатно, после направления заявления на получение
конкурсной документации, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов;
2.9. Место подачи конкурсных заявок: с. Тигиль, Тигильский район, Камчатский край, ул. Партизанская, 17,
Кабинет №4
2.10. Порядок подачи конкурсных заявок: по форме предусмотренной в конкурсной документации, в запеча
танном конверте без указания наименования участника размещения заказа. Один участник вправе подать
только одну заявку на участие в конкурсе.
2.11. Срок подачи заявок на участие в конкурсе: Дата начала приема заявок: 29 августа 2016 г. Дата оконча
ния приема заявок: 11 час. 00 мин. 30 сентября 2016 г.
2.12. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: с. Тигиль, Тигильский
район, Камчатский край, ул. Партизанская, 17, помещение администрации муниципального
образования «Тигильский муниципальный район», Актовый зал; 30 сентября 2016 г. 11 час. 00 мин.
2.13. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: с. Тигиль, Тигильский район, Кам
чатский край, ул. Партизанская, 17, помещение администрации муниципального образования
«Тигильский муниципальный район», Актовый зал; 07 октября 2016 г. 11 час. 00 мин.
2.14. Место, дата, время проведения конкурса: с. Тигиль, Тигильский район, Камчатский край, ул. Партии
занская, 17, помещение администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный
район», Актовый зал; 14 октября 2016 г. 11 час. 00 мин.